Эта статистика НЕ учитывает пассивные умения, такие как +50 RES от Head of Suffering.
Моды для Minecraft представляют собой лучшее улучшение игрового процесса, которое только можно найти в интернете. Обращаясь к ним, удается получить доступ к кардинально новым настройкам, которых до этого в игре не было. Они могут добавлять новую броню, активировать иные режимы, позволять получать вариативность при строительстве и выживании.
Season | Difficulty | Slot | Name | Affinity | Level | HP | Attack | Defense | Speed | Resistance | Accuracy |
S-1 | Normal | 1 | Head of Decay | Force | 260 | 1,197,585 | 6,487 | 2,994 | 190 | 120 | 190 |
S-1 | Normal | 2 | Head of Torment | Magic | 260 | 810,870 | 8,982 | 1,863 | 160 | 80 | 150 |
S-1 | Normal | 3 | Head of Suffering | Spirit | 260 | 1,621,740 | 5,489 | 8,117 | 100 | 140 | 90 |
S-1 | Normal | 4 | Head of Mischief | Spirit | 260 | 723,540 | 7,984 | 1,663 | 210 | 60 | 250 |
S-1 | Normal | -1 | Head of Blight | Magic | 260 | 997,995 | 7,485 | 2,329 | 180 | 100 | 220 |
S-1 | Normal | -1 | Head of Wrath | Force | 260 | 1,085,310 | 5,988 | 2,661 | 140 | 110 | 210 |
S-1 | Hard | 1 | Head of Decay | Force | 280 | 2,389,320 | 7,765 | 4,380 | 200 | 170 | 220 |
S-1 | Hard | 2 | Head of Torment | Magic | 280 | 1,762,125 | 10,752 | 2,549 | 170 | 130 | 180 |
S-1 | Hard | 3 | Head of Suffering | Spirit | 280 | 3,210,660 | 6,571 | 9,956 | 110 | 190 | 120 |
S-1 | Hard | 4 | Head of Mischief | Spirit | 280 | 1,403,730 | 9,557 | 2,389 | 220 | 110 | 310 |
S-1 | Hard | -1 | Head of Blight | Magic | 280 | 1,986,120 | 8,960 | 3,186 | 190 | 150 | 250 |
S-1 | Hard | -1 | Head of Wrath | Force | 280 | 2,165,325 | 7,168 | 3,982 | 150 | 160 | 240 |
S-1 | Brutal | 1 | Head of Decay | Force | 295 | 3,588,915 | 8,887 | 5,469 | 210 | 235 | 265 |
S-1 | Brutal | 2 | Head of Torment | Magic | 295 | 2,648,955 | 12,305 | 3,646 | 180 | 195 | 225 |
S-1 | Brutal | 3 | Head of Suffering | Spirit | 295 | 4,904,850 | 7,520 | 11,211 | 120 | 255 | 165 |
S-1 | Brutal | 4 | Head of Mischief | Spirit | 295 | 2,153,355 | 10,938 | 3,190 | 230 | 175 | 345 |
S-1 | Brutal | -1 | Head of Blight | Magic | 295 | 2,990,760 | 10,254 | 4,557 | 200 | 215 | 295 |
S-1 | Brutal | -1 | Head of Wrath | Force | 295 | 3,247,110 | 8,203 | 5,013 | 160 | 225 | 285 |
S-1 | Nightmare | 1 | Head of Decay | Force | 310 | 4,498,425 | 10,170 | 7,302 | 220 | 315 | 300 |
S-1 | Nightmare | 2 | Head of Torment | Magic | 310 | 3,520,500 | 14,082 | 4,694 | 190 | 275 | 255 |
S-1 | Nightmare | 3 | Head of Suffering | Spirit | 310 | 6,063,090 | 8,606 | 13,039 | 140 | 335 | 200 |
S-1 | Nightmare | 4 | Head of Mischief | Spirit | 310 | 2,933,760 | 12,517 | 4,172 | 250 | 255 | 350 |
S-1 | Nightmare | -1 | Head of Blight | Magic | 310 | 4,107,255 | 11,735 | 6,259 | 210 | 295 | 330 |
S-1 | Nightmare | -1 | Head of Wrath | Force | 310 | 4,205,055 | 9,388 | 6,259 | 170 | 305 | 320 |
S-1 | Normal | 1 | Head of Blight | Force | 260 | 997,995 | 7,485 | 2,329 | 180 | 100 | 220 |
S-2 | Normal | 2 | Head of Torment | Spirit | 260 | 810,870 | 8,982 | 1,863 | 150 | 80 | 150 |
S-2 | Normal | 3 | Head of Mischief | Force | 260 | 723,540 | 7,984 | 1,663 | 210 | 60 | 290 |
S-2 | Normal | 4 | Head of Wrath | Magic | 260 | 1,085,310 | 5,988 | 2,661 | 140 | 110 | 210 |
S-2 | Normal | -1 | Head of Decay | Magic | 260 | 1,197,585 | 6,487 | 2,994 | 190 | 120 | 190 |
S-2 | Normal | -1 | Head of Suffering | Force | 260 | 1,621,740 | 5,489 | 8,117 | 100 | 140 | 90 |
S-2 | Hard | 1 | Head of Blight | Force | 280 | 1,986,120 | 8,960 | 3,186 | 190 | 150 | 250 |
S-2 | Hard | 2 | Head of Torment | Spirit | 280 | 1,762,125 | 10,752 | 2,549 | 160 | 130 | 180 |
S-2 | Hard | 3 | Head of Mischief | Force | 280 | 1,403,730 | 9,557 | 2,389 | 220 | 110 | 310 |
S-2 | Hard | 4 | Head of Wrath | Magic | 280 | 2,165,325 | 7,168 | 3,982 | 150 | 160 | 240 |
S-2 | Hard | -1 | Head of Decay | Magic | 280 | 2,389,320 | 7,765 | 4,380 | 200 | 170 | 220 |
S-2 | Hard | -1 | Head of Suffering | Force | 280 | 3,210,660 | 6,571 | 9,956 | 110 | 190 | 120 |
S-2 | Brutal | 1 | Head of Blight | Force | 295 | 2,990,760 | 10,254 | 4,557 | 200 | 215 | 295 |
S-2 | Brutal | 2 | Head of Torment | Spirit | 295 | 2,648,955 | 12,305 | 3,646 | 170 | 195 | 225 |
S-2 | Brutal | 3 | Head of Mischief | Force | 295 | 2,153,355 | 10,938 | 3,190 | 230 | 175 | 345 |
S-2 | Brutal | 4 | Head of Wrath | Magic | 295 | 3,247,110 | 8,203 | 5,013 | 160 | 225 | 285 |
S-2 | Brutal | -1 | Head of Decay | Magic | 295 | 3,588,915 | 8,887 | 5,469 | 210 | 235 | 265 |
S-2 | Brutal | -1 | Head of Suffering | Force | 295 | 4,904,850 | 7,520 | 11,211 | 120 | 255 | 165 |
S-2 | Nightmare | 1 | Head of Blight | Force | 310 | 4,107,255 | 11,735 | 6,259 | 210 | 295 | 330 |
S-2 | Nightmare | 2 | Head of Torment | Spirit | 310 | 3,520,500 | 14,082 | 4,694 | 190 | 275 | 255 |
S-2 | Nightmare | 3 | Head of Mischief | Force | 310 | 2,933,760 | 12,517 | 4,172 | 250 | 255 | 350 |
S-2 | Nightmare | 4 | Head of Wrath | Magic | 310 | 4,205,055 | 9,388 | 6,259 | 170 | 305 | 320 |
S-2 | Nightmare | -1 | Head of Decay | Magic | 310 | 4,498,425 | 10,170 | 7,302 | 220 | 315 | 300 |
S-2 | Nightmare | -1 | Head of Suffering | Force | 310 | 6,063,090 | 8,606 | 13,039 | 140 | 335 | 200 |
6